คลิกที่ เพื่อเลือกชั้นข้อมูล
ข้อมูลจาก Thailand Fire Monitoring System (gistda.or.th)
| ปีงบประมาณ | ป่าอนุรักษ์ | เขต สปก. | ป่าสงวนแห่งชาติ | พื้นที่ริมทางหลวง | พื้นที่เกษตร | ชุมชนและอื่นๆ |
| 2562 | 360 | 251 | 134 | 38 | 940 | 139 |
| 2563 | 71 | 183 | 56 | 15 | 661 | 85 |
| 2564 | 36 | 123 | 16 | 12 | 264 | 74 |
| 2565 | 6 | 53 | 6 | 4 | 79 | 25 |
| 2566 | 14 | 72 | 15 | 3 | 256 | 21 |
| 2567 | 123 | 153 | 30 | 16 | 581 | 104 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2567
