| ลำดับที่ | จังหวัด | link |
| 1 | กระบี่ | |
| 2 | กาญจนบุรี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ (mnre.go.th) |
| 3 | กาฬสินธุ์ | |
| 4 | กำแพงเพชร | |
| 5 | ขอนแก่น | |
| 6 | จันทบุรี | |
| 7 | ฉะเชิงเทรา | |
| 8 | ชลบุรี | |
| 9 | ชัยนาท | |
| 10 | ชัยภูมิ | |
| 11 | ชุมพร | |
| 12 | เชียงราย | |
| 13 | เชียงใหม่ | |
| 14 | ตรัง | |
| 15 | ตราด | |
| 16 | ตาก | |
| 17 | นครนายก | |
| 18 | นครปฐม | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (mnre.go.th) |
| 19 | นครพนม | |
| 20 | นครราชสีมา | |
| 21 | นครศรีธรรมราช | |
| 22 | นครสวรรค์ | |
| 23 | นนทบุรี | |
| 24 | นราธิวาส | |
| 25 | น่าน | |
| 26 | บึงกาฬ | |
| 27 | บุรีรัมย์ | |
| 28 | ปทุมธานี | |
| 29 | ประจวบคีรีขันธ์ | |
| 30 | ปราจีนบุรี | |
| 31 | ปัตตานี | |
| 32 | พระนครศรีอยุธยา | |
| 33 | พะเยา | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา (mnre.go.th) |
| 34 | พังงา | |
| 35 | พัทลุง | |
| 36 | พิจิตร | |
| 37 | พิษณุโลก | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก(mnre.go.th) |
| 38 | เพชรบุรี | |
| 39 | เพชรบูรณ์ | |
| 40 | แพร่ | |
| 41 | ภูเก็ต | |
| 42 | มหาสารคาม | |
| 43 | มุกดาหาร | |
| 44 | แม่ฮ่องสอน | |
| 45 | ยโสธร | |
| 46 | ยะลา | |
| 47 | ร้อยเอ็ด | |
| 48 | ระนอง | |
| 49 | ระยอง | |
| 50 | ราชบุรี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี (mnre.go.th) |
| 51 | ลพบุรี | |
| 52 | ลำปาง | |
| 53 | ลำพูน | |
| 54 | เลย | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย (mnre.go.th) |
| 55 | สกลนคร | |
| 56 | สงขลา | |
| 57 | สตูล | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล (mnre.go.th) |
| 58 | สมุทรปราการ | |
| 60 | สมุทรสาคร | |
| 61 | สระแก้ว | |
| 62 | สระบุรี | |
| 63 | สิงห์บุรี | |
| 64 | สุโขทัย | |
| 65 | สุพรรณบุรี | |
| 66 | สุราษฎร์ธานี | |
| 67 | สุรินทร์ | |
| 68 | หนองคาย | |
| 69 | หนองบัวลำภู | |
| 70 | อ่างทอง | |
| 71 | อำนาจเจริญ | |
| 72 | อุดรธานี | |
| 73 | อุตรดิตถ์ | |
| 74 | อุทัยธานี | |
| 75 | อุบลราชธานี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี (mnre.go.th) |
